2023年勞工保險級距、全民健康保險投保金額分級表、保費負擔金額表、計算公式

2023年勞工保險級距、全民健康保險投保

衛生福利部全民健康保險會於11月18日召開委員會議,審議健保署提報之2023年(112年度)全民健康保險保險費率方案,2023年基本工資調整25,250元調至26,400元,會中建議維持現行費率5.17%不調整。提出針對2023年對保險收入之影響因素包括了:

  • 平均眷口數調降(0.58人至0.57人)減少19億元
  • 基本工資調整(25,250元調至26,400元)投保金額分級表增加56億元
  • 行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元

 

整體將使安全準備可達1個月保險給付支出,符合健保法規定,健保會委員審議過程中,認為112年健保財務尚可維持。另外也考量疫情期間仍有許多民眾生計受到疫情及通膨的影響,故同意健保署提出維持現行費率5.17%的方案。

 

勞保投保級距有最低限制,勞工自付額與雇主負擔最高金額來看,最低級距為11,100元,最高為45,800元。 因此如果不到11,000元,則以最低級距為計,超過45,800元,則以最高級距為計算。 不過,特別需要注意的是,勞保投保額低於26,400元,勞工自付額的健保部分仍然必須以最低級距26,400元計算

 

以下個別為2023年勞工保險、全民健康保險投保金額分級表

 

 

 

2023年勞保保險費負擔金額表

公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用

被保險 人及眷 屬負擔 金額
投保金額
等級
月投保
金額

(元)
本人
(元)
本人
+1 眷口
(元)
本人
+2 眷口
(元)
本人
+3 眷口
(元)
投保單位
負擔金額
(負擔比率
60%)
(元)
政府補助
金額
(補助比率
10%)
(元)
1 26,400 409 818 1,227 1,636 1,286 214
2 27,600 428 856 1,284 1,712 1,344 224
3 28,800 447 894 1,341 1,788 1,403 234
4 30,300 470 940 1,410 1,880 1,476 246
5 31,800 493 986 1,479 1,972 1,549 258
6 33,300 516 1,032 1,548 2,064 1,622 270
7 34,800 540 1,080 1,620 2,160 1,695 282
8 36,300 563 1,126 1,689 2,252 1,768 295
9 38,200 592 1,184 1,776 2,368 1,860 310
10 40,100 622 1,244 1,866 2,488 1,953 325
11 42,000 651 1,302 1,953 2,604 2,045 341
12 43,900 681 1,362 2,043 2,724 2,138 356
13 45,800 710 1,420 2,130 2,840 2,231 372
14 48,200 748 1,496 2,244 2,992 2,347 391
15 50,600 785 1,570 2,355 3,140 2,464 411
16 53,000 822 1,644 2,466 3,288 2,581 430
17 55,400 859 1,718 2,577 3,436 2,698 450
18 57,800 896 1,792 2,688 3,584 2,815 469
19 60,800 943 1,886 2,829 3,772 2,961 494
20 63,800 990 1,980 2,970 3,960 3,107 518
21 66,800 1,036 2,072 3,108 4,144 3,253 542
22 69,800 1,083 2,166 3,249 4,332 3,399 567
23 72,800 1,129 2,258 3,387 4,516 3,545 591
24 76,500 1,187 2,374 3,561 4,748 3,726 621
25 80,200 1,244 2,488 3,732 4,976 3,906 651
26 83,900 1,301 2,602 3,903 5,204 4,086 681
27 87,600 1,359 2,718 4,077 5,436 4,266 711
28 92,100 1,428 2,856 4,284 5,712 4,485 748
29 96,600 1,498 2,996 4,494 5,992 4,705 784
30 101,100 1,568 3,136 4,704 6,272 4,924 821
31 105,600 1,638 3,276 4,914 6,552 5,143 857
32 110,100 1,708 3,416 5,124 6,832 5,362 894
33 115,500 1,791 3,582 5,373 7,16 5,625 938
34 120,900 1,875 3,750 5,625 7,500 5,888 981
35 126,300 1,959 3,918 5,877 7,836 6,151 1,025
36 131,700 2,043 4,086 6,129 8,172 6,414 1,069
37 137,100 2,126 4,252 6,378 8,504 6,677 1,113
38 142,500 2,210 4,420 6,630 8,840 6,940 1,157
39 147,900 2,294 4,588 6,882 9,176 7,203 1,200
40 150,000 2,327 4,654 6,981 9,308 7,305 1,218
41 156,400 2,426 4,852 7,278 9,704 7,617 1,269
42 162,800 2,525 5,050 7,575 10,100 7,929 1,321
43 169,200 2,624 5,248 7,872 10,496 8,240 1,373
44 175,600 2,724 5,448 8,172 10,896 8,552 1,425
45 182,000 2,823 5,646 8,469 11,292 8,864 1,477
46 189,500 2,939 5,878 8,817 11,756 9,229 1,538
47 197,000 3,055 6,110 9,165 12,220 9,594 1,599
48 204,500 3,172 6,344 9,516 12,688 9,959 1,660
49 212,000 3,288 6,576 9,864 13,152 10,325 1,721
50 219,500 3,404 6,808 10,212 13,616 10,690 1,782
資料來源:衛生福利部中央健康保險署「保險費負擔金額表

 

註:

  1. 自112年1月1日起調整平均眷口數為0.57人,投保單位負擔金額含本人及眷屬人數為0.57人,合計1.57人。
  2. 自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
  3. 自111年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為25,250元
  4. 自110年1月1日起費率調整為5.17%

 

 

 

勞保雇主、員工、政府各負擔多少?

勞工負擔20%;雇主負擔70%;政府負擔10%。

 

 

 

2023年健康保險投保金額分級表

組別級距 投保等級 月投保金額(元) 實際薪資月額(元)
第一組 級距1,200元 1 26,400 26,400以下
2 27,600 26,401-27,600
3 28,800 27,601-28,800
第二組 級距1,500元 4 30,300 28,801-30,300
5 31,800 30,301-31,800
6 33,300 31,801-33,300
7 34,800 33,301-34,800
第三組 級距1,900元 9 36,300 34,801-36,300
9 38,200 36,301-38,200
10 40,100 38,201-40,100
11 42,000 40,101-42,000
12 43,900 42,001-43,900
13 45,800 43,901-45,800
第四組 級距2,400元 14 48,200 45,801-48,200
15 50,600 48,201-50,600
16 53,000 50,601-53,000
17 55,400 53,001-55,400
18 57,800 55,401-57,800
第五組 級距3,000元 19 60,800 57,801-60,800
20 63,800 60,801-63,800
21 66,800 63,801-66,800
22 69,800 66,801-69,800
23 72,800 69,801-72,800
第六組 級距3,700元 24 76,500 72,801-76,500
25 80,200 76,501-80,200
26 83,900 80,201-83,900
27 87,600 83,901-87,600
第七組 級距4,500元 28 92,100 87,601-92,100
29 96,600 92,101-96,600
30 101,100 96,601-101,100
31 105,600 101,101-105,600
32 110,100 105,601-110,100
第八組級距5,400元 33 115,500 110,101-115,500
34 120,900 115,501-120,900
35 126,300 120,901-126,300
36 131,700 126,301-131,700
37 137,100 131,701-137,100
38 142,500 137,101-142,500
39 147,900 142,501-147,900
40 150,000 147,901-150,000
第九組 級距6,400元 41 156,400 150,001-156,400
42 162,800 156,401-162,800
43 169,200 162,801-169,200
44 175,600 169,201-175,600
45 182,000 175,601-182,000
第10組 級距7,500元 46 189,500 182,001-189,500
47 197,000 189,501-197,000
48 204,500 197,001-204,500
49 212,000 204,501-212,000
50 219,500 212,001以上

資料來源:衛生福利部中央健康保險署「投保金額分級表

 

註:

  1. 自112年1月1日起調整平均眷口數為0.57人,投保單位負擔金額含本人及眷屬人數為0.57人,合計1.57人。
  2. 自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元。
  3. 自111年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為25,250元
  4. 自110年1月1日起費率調整為5.17%

 

 

其他身分健康保險費負擔金額表

公務人員、公職人員、志願役軍人適用」健康保險費負擔金額表

私立學校教職員」健康保險費負擔金額表

職業工會會員」健康保險費負擔金額表

雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者」健康保險費負擔金額表

 

 

 

勞健保保險費計算公式

第1類到第3類投保單位負擔及被保險人、眷屬自付保險費的計算公式及釋例

自付保險費計算公式: 投保金額 * 保險費率(5.17%)* 負擔比率(小數點後先四捨五入)* (本人+眷屬人數)

 

  • 投保金額:參照全民健康保險投保金額分級表。
  • 保險費率:110年1月1日起調整為5.17%,112年維持不調整。
  • 負擔比率:請參照保險對象保險費負擔比率一覽表。 
  • 眷屬人數:超過三口的以三口計算。

 

 

舉例

1. 有一定雇主的勞工(或公教人員、私立學校教職員或志願役軍人),依其薪資所得參照投保金額分級表計算投保金額,如果投保金額是53,000元,另有眷屬二口,每月應該自付的保險費是:

53,000 *5.17%* 30% * (1+2)= 2,466元

若無眷屬,每月應該自付的保險費是822元。

2. 無一定雇主或自營作業而參加職業工會的工會會員,依其所得參照投保金額分級表計算投保金額,自112年1月1日起最低不得低於26,400元,如果投保金額是53,000元,另有眷屬二口,每月應該自付的保險費是:

53,000元* 5.17% * 60% * (1+2)= 4,932元。

若無眷屬,每月應該自付的保險費是1,644元。

 

 

 

資料參考

衛生福利部中央健康保險署「保險費負擔金額表

衛生福利部中央健康保險署「投保金額分級表

衛生福利部「公務人員、公職人員、志願役軍人適用」健康保險費負擔金額表

衛生福利部「私立學校教職員」健康保險費負擔金額表

衛生福利部「職業工會會員」健康保險費負擔金額表

衛生福利部「雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者」健康保險費負擔金額表

104人力銀行

 

 

 

 

延伸閱讀 其它文章

衛生福利部中央健康保險署「一般健康保險費計算公式」相關說明

 

【金融】企業貸款:銀行融資的「5P授信原則」

 

【金融】銀行審核個人企業財力證明:貸款原則「5P原則」、如何提高過件率

 

【金融】金融商品貸款種類、金融商品介紹、個人理財、信用貸款、貸款條件 Types of Financial Loans

 

【金融】勞動部新冠肺炎專案:勞工紓困貸款10萬元申請條件、承貸37家銀行名單總整理

 

【我愛勞保系列】用電話查詢勞保、勞退

 

2023年勞工保險、全民健康保險投保金額分級表、保費負擔金額表、計算公式

 

主機服務:金城事務所